Specifications for ML930 ML1040 ML1100 ML1200 Die Cutting Machine | ||||
MODEL | ML930 | ML1040 | ML1100 | ML1200 |
Inside Chase size | 930*670mm | 1040*720mm | 1100*800mm | 1200*820mm |
Platen size | 930*670mm | 1040*720mm | 1100*800mm | 1200*820mm |
Max cutting rule | ≤25m | ≤30m | ≤30m | ≤35m |
Impressions per min | 21±2 | 20±3 | 20±2 | 20±2 |
Power | 380V 50HZ 4KW | 4kw-6H 380V | 4kw-6H 380V | 5.5kw-6H 380V |
N.T | 2800kg | 3500kg | 4500kg | 4800kg |
G.T | 3000kg | 3700kg | 4800kg | 5000kg |
Package size-mm | 1600*1820*1600mm | 1760×2000×1750mm | 1950*2050*1700mm | 2000*2100*1900mm |
Package | Wooden case | Wooden case | Wooden case | Wooden case |
Voltage and Color could customize. |